第21届国际足联世界杯在俄罗斯举行,32支球队激战64场。法国队最终捧起大力神杯。本页收录全部小组积分、淘汰赛对阵、决赛成绩及经典数据。
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 德国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 波兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
比利时 2-0 英格兰
法国 4-3 阿根廷 · 乌拉圭 2-1 葡萄牙 · 西班牙 1-1 (点球3-4) 俄罗斯 · 克罗地亚 1-1 (点球3-2) 丹麦 · 巴西 2-0 墨西哥 · 比利时 3-2 日本 · 瑞典 1-0 瑞士 · 英格兰 1-1 (点球4-3) 哥伦比亚
主教练:德尚 · 最佳射手:姆巴佩 (4球) · 决赛MVP:格列兹曼
小组第一出线,连克阿根廷、乌拉圭、比利时、克罗地亚,6胜1平夺冠。



